Get notified when this part is back in stock:
| Make | Model | Type / Engine | Years | CC | kW | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 124 Convertible (A124) | 300 CE-24 (124.061) | 1991 – 1993 | 2960 | 162 | 220 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Convertible (A124) | 300 CE-24 (124.061) | 1991 – 1993 | 2960 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Convertible (A124) | 320 CE (124.066) | 1991 – 1993 | 3199 | 162 | 220 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 230 CE (124.043) | 1987 – 1993 | 2298 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 300 CE | 1987 – 1993 | 2960 | 138 | 188 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) | 1987 – 1993 | 2960 | 162 | 220 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 230 CE Cat (124.043) | 1987 – 1993 | 2298 | 97 | 132 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 300 CE (124.050) | 1987 – 1993 | 2960 | 132 | 180 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 320 CE (124.052) | 1987 – 1993 | 3199 | 162 | 220 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 220 CE (124.042) | 1987 – 1993 | 2199 | 110 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 230 CE (124.043) | 1987 – 1993 | 2298 | 97 | 132 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) | 1987 – 1993 | 2960 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 200 CE (124.040) | 1987 – 1993 | 1998 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 200 CE (124.041) | 1987 – 1993 | 1996 | 87 | 118 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 200 CE (124.041) | 1987 – 1993 | 1996 | 90 | 122 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 200 (124.020) | 1984 – 1993 | 1996 | 75 | 102 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 200 (124.020) | 1984 – 1993 | 1996 | 80 | 109 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 200 E (124.021) | 1984 – 1993 | 1996 | 87 | 118 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 200 E (124.021) | 1984 – 1993 | 1996 | 90 | 122 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 230 E (124.023) | 1984 – 1993 | 2298 | 97 | 132 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 230 E (124.023) | 1984 – 1993 | 2298 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 260 E 4-matic (124.226) | 1984 – 1993 | 2597 | 118 | 160 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 260 E (124.026) | 1984 – 1993 | 2597 | 118 | 160 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 260 E (124.026) | 1984 – 1993 | 2597 | 122 | 166 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 260 E 4-matic (124.226) | 1984 – 1993 | 2597 | 122 | 166 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 E | 1984 – 1993 | 2960 | 138 | 188 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 E (124.030) | 1984 – 1993 | 2960 | 132 | 180 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 E 4-matic (124.230) | 1984 – 1993 | 2960 | 132 | 180 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 E 4-matic | 1984 – 1993 | 2960 | 138 | 188 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 E | 1984 – 1993 | 2960 | 138 | 188 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 200 D (124.120) | 1984 – 1993 | 1997 | 53 | 72 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 200 D (124.120) | 1984 – 1993 | 1997 | 55 | 75 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 250 D (124.125) | 1984 – 1993 | 2497 | 66 | 90 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 250 D (124.125) | 1984 – 1993 | 2497 | 69 | 94 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 250 Turbo-D (124.128) | 1984 – 1993 | 2497 | 93 | 126 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 D (124.130) | 1984 – 1993 | 2996 | 80 | 109 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 D 4-matic (124.330) | 1984 – 1993 | 2996 | 80 | 109 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 D (124.130) | 1984 – 1993 | 2996 | 81 | 110 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 D 4-matic (124.330) | 1984 – 1993 | 2996 | 83 | 113 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 D (124.130) | 1984 – 1993 | 2996 | 83 | 113 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1984 – 1993 | 2996 | 105 | 143 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1984 – 1993 | 2996 | 108 | 147 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 Turbo-D (124.133) | 1984 – 1993 | 2996 | 108 | 147 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 200 | 1984 – 1993 | 1996 | 77 | 105 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 E-24 (124.031) | 1984 – 1993 | 2960 | 162 | 220 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 500 E (124.036) | 1984 – 1993 | 4973 | 240 | 326 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 200 E (124.019) | 1984 – 1993 | 1998 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 220 E (124.022) | 1984 – 1993 | 2199 | 110 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 280 E (124.028) | 1984 – 1993 | 2799 | 145 | 197 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 400 E 4.2 (124.034) | 1984 – 1993 | 4196 | 205 | 279 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 320 E (124.032) | 1984 – 1993 | 3199 | 162 | 220 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 Turbo-D (124.133) | 1984 – 1993 | 2996 | 105 | 143 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 230 E Cat (124.023) | 1984 – 1993 | 2298 | 97 | 132 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 200 E | 1984 – 1993 | 1997 | 77 | 105 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 E-24 AMG (124.031) | 1984 – 1993 | 3428 | 200 | 272 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 E-24 (124.031) | 1984 – 1993 | 2960 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 D | 1984 – 1993 | 2497 | 90 | 121 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 500 E | 1984 – 1993 | 4973 | 235 | 320 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 T (124.080) | 1985 – 1993 | 1996 | 77 | 105 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 T (124.080) | 1985 – 1993 | 1996 | 80 | 109 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 TE (124.081) | 1985 – 1993 | 1996 | 87 | 118 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 TE | 1985 – 1993 | 1996 | 90 | 122 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 230 TE Cat (124.083) | 1985 – 1993 | 2298 | 97 | 132 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 230 TE (124.083) | 1985 – 1993 | 2298 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) | 1985 – 1993 | 2960 | 132 | 180 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) | 1985 – 1993 | 2960 | 132 | 180 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) | 1985 – 1993 | 2960 | 138 | 188 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) | 1985 – 1993 | 2960 | 138 | 188 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 T D (124.180) | 1985 – 1993 | 1997 | 53 | 72 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 T D (124.180) | 1985 – 1993 | 1997 | 55 | 75 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 250 T D (124.185) | 1985 – 1993 | 2497 | 66 | 90 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 250 T D (124.185) | 1985 – 1993 | 2497 | 69 | 94 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 T D (124.190) | 1985 – 1993 | 2996 | 80 | 109 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 T D (124.190) | 1985 – 1993 | 2996 | 81 | 110 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 T D (124.190) | 1985 – 1993 | 2996 | 83 | 113 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1985 – 1993 | 2996 | 105 | 143 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1985 – 1993 | 2996 | 108 | 147 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) | 1985 – 1993 | 2960 | 162 | 220 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 260 TE FGST. | 1985 – 1993 | 2597 | 118 | 160 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 260 TE FGST. | 1985 – 1993 | 2597 | 122 | 166 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 220 TE (124.082) | 1985 – 1993 | 2199 | 110 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D | 1985 – 1993 | 2996 | 105 | 143 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D (124.193) | 1985 – 1993 | 2996 | 108 | 147 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 320 TE (124.092) | 1985 – 1993 | 3199 | 162 | 220 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 280 TE (124.088) | 1985 – 1993 | 2799 | 145 | 197 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 TE (124.079) | 1985 – 1993 | 1998 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 230 TE (124.083) | 1985 – 1993 | 2298 | 97 | 132 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 T | 1985 – 1993 | 1997 | 77 | 105 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TD T | 1985 – 1993 | 2996 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 250 TD Turbo (124.188) | 1985 – 1993 | 2497 | 93 | 126 |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) | 1985 – 1993 | 2960 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 140 (168.031, 168.131) | 1997 – 2005 | 1397 | 60 | 82 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 160 (168.033, 168.133) | 1997 – 2005 | 1598 | 75 | 102 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 160 CDI (168.007) | 1997 – 2005 | 1689 | 44 | 60 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 170 CDI (168.008) | 1997 – 2005 | 1689 | 66 | 90 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 190 (168.032, 168.132) | 1997 – 2005 | 1898 | 92 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 160 CDI (168.006) | 1997 – 2005 | 1689 | 55 | 75 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 170 CDI (168.009, 168.109) | 1997 – 2005 | 1689 | 70 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 140 (168.031, 168.131) | 1997 – 2005 | 1598 | 60 | 82 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 210 (168.035, 168.135) | 1997 – 2005 | 2084 | 103 | 140 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 38 AMG Twin Engine (168.032) | 1997 – 2005 | 1898 | 184 | 250 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | E-CELL (169.090) | 2004 – 2012 | — | 50 | 68 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 200 CDI (169.308, 169.008) | 2004 – 2012 | 1991 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 170 (169.032, 169.332) | 2004 – 2012 | 1699 | 85 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 150 (169.031, 169.331) | 2004 – 2012 | 1498 | 70 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 200 (169.033, 169.333) | 2004 – 2012 | 2034 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 160 CDI (169.006, 169.306) | 2004 – 2012 | 1991 | 60 | 82 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 180 CDI (169.007, 169.307) | 2004 – 2012 | 1991 | 80 | 109 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 200 CDI (169.008, 169.308) | 2004 – 2012 | 1991 | 103 | 140 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 2004 – 2012 | 2034 | 142 | 193 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 160 (169.031, 169.331) | 2004 – 2012 | 1498 | 70 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A 180 (169.032, 169.332) | 2004 – 2012 | 1699 | 85 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 180 CDI (245.207) | 2005 – 2011 | 1991 | 80 | 109 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 200 CDI (245.208) | 2005 – 2011 | 1991 | 103 | 140 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 170 (245.232) | 2005 – 2011 | 1699 | 85 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 200 (245.233) | 2005 – 2011 | 2034 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 200 TURBO (245.234) | 2005 – 2011 | 2034 | 142 | 193 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 150 (245.231) | 2005 – 2011 | 1498 | 70 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 170 NGT (245.233) | 2005 – 2011 | 2034 | 85 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 180 NGT (245.233) | 2005 – 2011 | 2034 | 85 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 160 (245.231) | 2005 – 2011 | 1498 | 70 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 180 (245.232) | 2005 – 2011 | 1699 | 85 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | F-CELL (242.890) | 2005 – 2011 | — | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 200 CDI (245.208) | 2005 – 2011 | 1991 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B 200 | 2005 – 2011 | 2034 | 155 | 211 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 D (202.120) | 1993 – 2000 | 1997 | 55 | 75 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 220 D (202.121) | 1993 – 2000 | 2155 | 70 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 250 D (202.125) | 1993 – 2000 | 2497 | 83 | 113 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | 1993 – 2000 | 1799 | 90 | 122 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 220 (202.022) | 1993 – 2000 | 2199 | 110 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 280 (202.028) | 1993 – 2000 | 2799 | 142 | 193 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 (202.020) | 1993 – 2000 | 1998 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) | 1993 – 2000 | 3606 | 206 | 280 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | 1993 – 2000 | 1799 | 89 | 121 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 230 Kompressor (202.024) | 1993 – 2000 | 2295 | 142 | 193 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | 1993 – 2000 | 1998 | 132 | 180 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 250 Turbo-D (202.128) | 1993 – 2000 | 2497 | 110 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 230 (202.023) | 1993 – 2000 | 2295 | 110 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 D (202.122) | 1993 – 2000 | 1997 | 65 | 88 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | 1993 – 2000 | 1998 | 141 | 192 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 240 (202.026) | 1993 – 2000 | 2398 | 125 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 280 (202.029) | 1993 – 2000 | 2799 | 145 | 197 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 43 AMG (202.033) | 1993 – 2000 | 4266 | 225 | 306 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 220 CDI (202.133) | 1993 – 2000 | 2151 | 92 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 CDI (202.134) | 1993 – 2000 | 2151 | 75 | 102 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 220 D (202.021) | 1993 – 2000 | 2155 | 55 | 75 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) | 1993 – 2000 | 3606 | 200 | 272 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 230 (202.024) | 1993 – 2000 | 2295 | 138 | 188 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 43 AMG | 1993 – 2000 | 4266 | 205 | 279 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 180 (203.035) | 2000 – 2007 | 1998 | 95 | 129 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 200 Kompressor (203.045) | 2000 – 2007 | 1998 | 120 | 163 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 240 (203.061) | 2000 – 2007 | 2597 | 125 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 320 (203.064) | 2000 – 2007 | 3199 | 160 | 218 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 200 CDI (203.004) | 2000 – 2007 | 2148 | 85 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 270 CDI (203.016) | 2000 – 2007 | 2685 | 125 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 220 CDI (203.006, 203.008) | 2000 – 2007 | 2148 | 105 | 143 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 32 AMG Kompressor (203.065) | 2000 – 2007 | 3199 | 260 | 354 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 200 CDI (203.004) | 2000 – 2007 | 2148 | 75 | 102 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 180 Kompressor (203.046) | 2000 – 2007 | 1796 | 105 | 143 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 200 Kompressor (203.042) | 2000 – 2007 | 1796 | 120 | 163 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 240 4-matic (203.081) | 2000 – 2007 | 2597 | 125 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 320 4-matic (203.084) | 2000 – 2007 | 3199 | 160 | 218 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 30 CDI AMG (203.018) | 2000 – 2007 | 2950 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 200 CDI (203.007) | 2000 – 2007 | 2148 | 90 | 122 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 200 CGI Kompressor (203.043) | 2000 – 2007 | 1796 | 125 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 230 Kompressor (203.040) | 2000 – 2007 | 1796 | 141 | 192 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 220 CDI (203.008) | 2000 – 2007 | 2148 | 110 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 55 AMG (203.076) | 2000 – 2007 | 5439 | 270 | 367 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 320 CDI (203.020) | 2000 – 2007 | 2987 | 165 | 224 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 280 (203.054) | 2000 – 2007 | 2996 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 280 4-matic (203.092) | 2000 – 2007 | 2996 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 350 (203.056) | 2000 – 2007 | 3498 | 200 | 272 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 350 4-matic (203.087) | 2000 – 2007 | 3498 | 200 | 272 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 230 (203.052) | 2000 – 2007 | 2496 | 150 | 204 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 3.5 (203.056) | 2000 – 2007 | 3498 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 220 CDI (203.006) | 2000 – 2007 | 2148 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 55 AMG | 2000 – 2007 | 5439 | 260 | 354 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 320 FLEX | 2000 – 2007 | 3199 | 160 | 218 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 270 CDI (203.016) | 2000 – 2007 | 2685 | 120 | 163 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 55 AMG | 2000 – 2007 | 5439 | 270 | 367 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 180 CDI (204.000) | 2007 – 2015 | 2143 | 88 | 120 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 200 CDI (204.001) | 2007 – 2015 | 2143 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 250 CDI 4-matic (204.082) | 2007 – 2015 | 2143 | 150 | 204 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 300 CDI 4-matic (204.092) | 2007 – 2015 | 2987 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 (204.057) | 2007 – 2015 | 3498 | 225 | 306 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 4-matic (204.088) | 2007 – 2015 | 3498 | 225 | 306 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 CDI (204.023) | 2007 – 2015 | 2987 | 195 | 265 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 200 (204.048) | 2007 – 2015 | 1796 | 137 | 186 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) | 2007 – 2015 | 6208 | 358 | 487 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 200 CDI (204.007, 204.006) | 2007 – 2015 | 2148 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 220 CDI (204.008) | 2007 – 2015 | 2148 | 125 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 320 CDI (204.022) | 2007 – 2015 | 2987 | 165 | 224 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 180 Kompressor (204.046) | 2007 – 2015 | 1796 | 115 | 156 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 200 Kompressor (204.041) | 2007 – 2015 | 1796 | 135 | 184 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 230 (204.052) | 2007 – 2015 | 2496 | 150 | 204 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 280 (204.054) | 2007 – 2015 | 2996 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 (204.056) | 2007 – 2015 | 3498 | 200 | 272 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 230 4-matic (204.085) | 2007 – 2015 | 2496 | 150 | 204 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 280 4-matic (204.081) | 2007 – 2015 | 2996 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 4-matic (204.087) | 2007 – 2015 | 3498 | 200 | 272 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 320 CDI 4-matic (204.089) | 2007 – 2015 | 2987 | 165 | 224 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) | 2007 – 2015 | 6208 | 336 | 457 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 2007 – 2015 | 1597 | 115 | 156 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 CGI (204.065) | 2007 – 2015 | 3498 | 215 | 292 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 250 CDI (204.003) | 2007 – 2015 | 2143 | 150 | 204 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 220 CDI (204.002) | 2007 – 2015 | 2143 | 125 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 CDI (204.022) | 2007 – 2015 | 2987 | 165 | 224 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 CDI 4-matic (204.089) | 2007 – 2015 | 2987 | 165 | 224 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 250 CGI (204.047) | 2007 – 2015 | 1796 | 150 | 204 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 300 (204.054) | 2007 – 2015 | 2996 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 300 4-matic (204.081) | 2007 – 2015 | 2996 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 CDI (204.025) | 2007 – 2015 | 2987 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 350 CDI 4-matic (204.092) | 2007 – 2015 | 2987 | 170 | 231 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 180 CGI (204.049) | 2007 – 2015 | 1796 | 115 | 156 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 200 CGI (204.048) | 2007 – 2015 | 1796 | 135 | 184 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 220 CDI (204.008) | 2007 – 2015 | 2148 | 120 | 163 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) | 2007 – 2015 | 6208 | 373 | 507 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 63 AMG DR 520 | 2007 – 2015 | 6208 | 383 | 520 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 220 CDI 4-matic (204.084) | 2007 – 2015 | 2143 | 125 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 220 CDI (204.002) | 2007 – 2015 | 2143 | 120 | 163 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 180 CGI (204.031) | 2007 – 2015 | 1595 | 115 | 156 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 300 (204.055) | 2007 – 2015 | 3498 | 185 | 252 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 300 4-matic (204.080) | 2007 – 2015 | 3498 | 185 | 252 |
