SP Auto Part – OEM & Aftermarket European Auto Parts in the Philippines
Crankshaft Drive

Piston Ring Kit

Part No. 034 59 N2 · SKU 034 59 N2-MAHLE
₱4,300.00
Currently out of stock

Get notified when this part is back in stock:

Genuine & OEM parts Nationwide delivery Easy returns

Specifications

Component Number 1. R1.75 IF Cr
Component Number 2. NM 2.0
Component Number 3. DSF 4.0 Cr
Cylinder Bore (mm)80.51
Net Weight (g)43
Packaging height (cm)3.00
Packaging length (cm)12.5
Packaging width (cm)12.50
Component Number 1. R1.75 IF Cr, Component Number 2. NM 2.0, Component Number 3. DSF 4.0 Cr, Cylinder Bore [mm] 80,51, Net Weight [g] 43, Packaging height [cm] 3,00, Packaging length [cm] 12,5, Packaging width [cm] 12,50
Fits: AUDI, DODGE, VW

Supplier Cross-References

MAHLE03459N2 VW049198157A

Interchangeable Part Numbers

SM9 5017 10

OE Numbers — AUDI

049198157B 049198157F
MakeModelType / Engine YearsCCkWHP
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.6 1968 – 1976 1588 63 85
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 1968 – 1976 1760 63 85
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 1968 – 1976 1760 74 100
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 1968 – 1976 1871 82 112
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 1968 – 1976 1760 59 80
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 1968 – 1976 1760 66 90
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 1968 – 1976 1760 85 115
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 1968 – 1976 1871 71 97
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 1968 – 1976 1871 70 95
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 1968 – 1976 1871 68 92
AUDI 100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 1968 – 1976 1760 79 107
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 1977 – 1983 1588 63 85
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 1977 – 1983 2144 85 115
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 1977 – 1983 2144 100 136
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D 1977 – 1983 1986 51 70
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.9 1977 – 1983 1921 74 100
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 1977 – 1983 1984 85 115
AUDI 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.6 1976 – 1984 1588 63 85
AUDI 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.9 1976 – 1984 1921 74 100
AUDI 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.0 1976 – 1984 1984 85 115
AUDI 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 1976 – 1984 2144 85 115
AUDI 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 1976 – 1984 2144 100 136
AUDI 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.0 D 1976 – 1984 1986 51 70
AUDI 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.9 1976 – 1984 1871 70 95
AUDI 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.2 1976 – 1984 2144 75 102
AUDI 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.2 1976 – 1984 2144 79 107
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1982 – 1990 1781 55 75
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1982 – 1990 1781 65 88
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 1982 – 1990 1781 66 90
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 1982 – 1990 1994 83 113
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat 1982 – 1990 1994 85 115
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 1982 – 1990 2144 100 136
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1982 – 1990 2226 85 115
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1982 – 1990 2226 101 137
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo 1982 – 1990 2226 121 165
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1982 – 1990 2309 100 136
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D 1982 – 1990 1986 51 70
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 1982 – 1990 1986 64 87
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 1982 – 1990 1986 74 100
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI 1982 – 1990 2461 88 120
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1982 – 1990 2309 98 133
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro 1982 – 1990 2226 101 137
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro 1982 – 1990 2226 121 165
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro 1982 – 1990 2309 100 136
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro 1982 – 1990 2309 98 133
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro 1982 – 1990 2226 88 120
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D 1982 – 1990 2370 60 82
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 1982 – 1990 1921 74 100
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro 1982 – 1990 1781 65 88
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro 1982 – 1990 1781 66 90
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro 1982 – 1990 1781 66 90
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E 1982 – 1990 1994 85 115
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat 1982 – 1990 2226 101 137
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro 1982 – 1990 2226 101 137
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat 1982 – 1990 1781 66 90
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 1982 – 1990 2144 96 131
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1982 – 1990 2226 82 112
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro 1982 – 1990 2226 118 160
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro 1982 – 1990 2226 117 159
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 1982 – 1990 2309 97 132
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 1982 – 1990 2144 79 107
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 1982 – 1991 1781 65 88
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat 1982 – 1991 1781 66 90
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.9 1982 – 1991 1921 74 100
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 1982 – 1991 1994 83 113
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 Cat 1982 – 1991 1994 85 115
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 1982 – 1991 2144 100 136
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1982 – 1991 2226 85 115
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1982 – 1991 2226 101 137
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo 1982 – 1991 2226 121 165
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 1982 – 1991 2309 100 136
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D 1982 – 1991 1986 51 70
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 1982 – 1991 1986 64 87
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 1982 – 1991 1986 74 100
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.5 TDI 1982 – 1991 2461 88 120
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 1982 – 1991 2309 98 133
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro 1982 – 1991 1781 65 88
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat quattro 1982 – 1991 1781 66 90
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro 1982 – 1991 2226 101 137
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Turbo quattro 1982 – 1991 2226 121 165
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E quattro 1982 – 1991 2309 100 136
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 quattro 1982 – 1991 2309 98 133
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 1982 – 1991 1781 55 75
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.4 D 1982 – 1991 2370 60 82
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E quattro 1982 – 1991 2226 88 120
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 1982 – 1991 1781 66 90
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro 1982 – 1991 1781 66 90
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 1982 – 1991 1994 85 115
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Cat quattro 1982 – 1991 2226 101 137
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Cat 1982 – 1991 2226 101 137
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1982 – 1991 2144 79 107
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1982 – 1991 2144 96 130
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro 1982 – 1991 2226 117 159
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 1982 – 1991 2144 75 102
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro 1982 – 1991 2226 118 160
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1982 – 1991 2226 118 160
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 1982 – 1991 2226 117 159
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 1982 – 1991 2309 97 132
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 quattro 1982 – 1991 2309 97 132
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro 1982 – 1991 2144 118 160
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D 1982 – 1991 1986 66 90
AUDI 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5E 1979 – 1982 2144 100 136
AUDI 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5T 1979 – 1982 2144 125 170
AUDI 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5T 1979 – 1982 2144 100 136
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro 1983 – 1991 2144 134 182
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro 1983 – 1991 2226 121 165
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro 1983 – 1991 2226 162 220
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro 1983 – 1991 2226 147 200
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 1983 – 1991 2309 100 136
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo 1983 – 1991 2226 121 165
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 5E 1983 – 1991 2144 100 136
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo 1983 – 1991 2144 134 182
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 1983 – 1991 2226 101 137
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo 1983 – 1991 2226 121 165
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo quattro 1983 – 1991 2144 134 182
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro 1983 – 1991 2226 121 165
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro 1983 – 1991 2226 162 220
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro 1983 – 1991 2226 147 200
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo 1983 – 1991 2226 140 190
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo 1983 – 1991 2226 147 200
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.3 1983 – 1991 2309 100 136
AUDI 80 B1 Avant (331) 1.6 1974 – 1978 1588 59 79
AUDI 80 B1 Avant (331) 1.6 1974 – 1978 1588 61 83
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.3 1972 – 1978 1297 40 55
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.5 1972 – 1978 1471 55 75
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.5 1972 – 1978 1471 63 85
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6 1972 – 1978 1588 55 75
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.3 1972 – 1978 1297 44 60
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6 1972 – 1978 1588 63 85
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6 GT 1972 – 1978 1584 74 100
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6 GTE 1972 – 1978 1588 81 110
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6 1972 – 1978 1588 57 78
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6 1972 – 1978 1588 53 72
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6 1972 – 1978 1588 61 83
AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.5 1972 – 1978 1471 57 77
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 1978 – 1987 1272 40 55
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 1978 – 1987 1297 44 60
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1978 – 1987 1595 54 73
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1978 – 1987 1595 55 75
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1978 – 1987 1588 63 85
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE 1978 – 1987 1588 81 110
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 1978 – 1987 1781 65 88
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 1978 – 1987 1781 66 90
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE 1978 – 1987 1781 82 112
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D 1978 – 1987 1588 40 54
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD 1978 – 1987 1588 51 70
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) 1978 – 1987 1781 66 90
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) 1978 – 1987 1781 82 112
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) 1978 – 1987 1994 85 115
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) 1978 – 1987 2144 100 136
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) 1978 – 1987 1781 81 110
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S 1978 – 1987 1921 85 115
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE 1978 – 1987 1781 81 110
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 1978 – 1987 2144 85 115
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 1978 – 1987 1994 85 115
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1978 – 1987 1588 51 70
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro 1978 – 1987 2144 96 131
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1978 – 1987 1588 55 75
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 1978 – 1987 1272 44 60
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro 1978 – 1987 2226 100 136
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1978 – 1987 1588 61 83
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.7 1978 – 1987 1715 58 79
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 1978 – 1987 1780 76 103
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 1978 – 1987 2226 88 120
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 1978 – 1987 2226 89 121
AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 1978 – 1987 1994 81 110
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 1980 – 1988 1781 55 75
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT 1980 – 1988 1781 65 88
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT 1980 – 1988 1781 66 90
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT 1980 – 1988 1781 79 107
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.9 1980 – 1988 1921 85 115
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 1980 – 1988 1994 85 115
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT 1980 – 1988 2144 96 131
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT 1980 – 1988 2226 85 115
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT 1980 – 1988 2226 100 136
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro 1980 – 1988 2226 100 136
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro 1980 – 1988 2226 88 120
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT 1980 – 1988 1781 82 112
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.3 1980 – 1988 2309 98 133
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.3 quattro 1980 – 1988 2309 98 133
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 1980 – 1988 1994 83 113
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.6 1980 – 1988 1588 55 75
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT 1980 – 1988 2144 79 107
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT quattro 1980 – 1988 1781 82 112
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT 1980 – 1988 2226 88 120
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo 1980 – 1991 2144 147 200
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo 1980 – 1991 2226 147 200
AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo 1980 – 1991 2226 162 220
AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo 1980 – 1991 2144 225 306
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo quattro 1980 – 1991 2144 119 162
Talk to Expert