SP Auto Part – OEM & Aftermarket European Auto Parts in the Philippines
TOPRAN Engine Timing

Tappet

Part No. 108 855 · SKU 108 855-TOPRAN
Cylinder Head
₱3,000.00
In stock — available to order
Genuine & OEM parts Nationwide delivery Easy returns

Specifications

Fitting Position Cylinder Head
Operating Mode Hydraulic
Fitting Position Cylinder Head, Operating Mode Hydraulic
Fits: AUDI, CHEVROLET, OPEL, SKODA, VAUXHALL, VW

Supplier Cross-References

FEBI BILSTEIN14737 VAICOV400060 IPD454014 RUVILLE265301 AJUSA85007200 TOPRAN108855

Interchangeable Part Numbers

AEFOL102 AEFOL154 AEFOL158 AJUSA85016700 AUTEX955018 AUTEX955019 AUTLOGNZ5002 AUTOMEGA130106310 AUTOMEGA301090521059E BGAHL5364 BGAHL6329 BSG BSG90-122-019 BSGBSG90122019 BTS TurboCP40230 BTS TurboCP42215 CPB500166 CPB500639 ET ENGINETEAMZH0053 ET ENGINETEAMZH0053VR1 ET ENGINETEAMZH0054 FAI AutoPartsBFS127 FAI AutoPartsBFS127S FEBI BILSTEIN22344 FRECCIA PI06-0008 FRECCIAPI060008 IMEXIMXFOL102 IPD45-4013 JP GROUP1211400200 KOLBENSCHMIDT50006411 KOLBENSCHMIDT50006436 KRAFT AUTOMOTIVE1230003 KRAFT AUTOMOTIVE1231530 LASO95050910 MAXGEAR17-0018 MAXGEAR17-0125 OSSCA16673 OSSCA26349 PATRONPGL018 PATRONPGL059 RUVILLE265702 Schaeffler INA420 0072 10 Schaeffler INA420 0082 10 STELLOX20-00503-SX STELLOX20-00519-SX SWAG32 92 2344 SWAG40 18 0004 TRISCAN80-24003 TRISCAN80-8501 VAICOV40-0060-1 vika11090235201 WILMINK GROUPWG1017710 WILMINK GROUPWG1017712 WILMINK GROUPWG1017731 WILMINK GROUPWG1051864 WILMINK GROUPWG1051912 WILMINK GROUPWG1051924 WILMINK GROUPWG1054597 WILMINK GROUPWG1054598 WILMINK GROUPWG1088541 WILMINK GROUPWG1093083 WILMINK GROUPWG1097354 WILMINK GROUPWG1097358 WILMINK GROUPWG1156395 WILMINK GROUPWG1170680 WILMINK GROUPWG1172045 WILMINK GROUPWG1172086 WILMINK GROUPWG1172093 WILMINK GROUPWG1250783 WILMINK GROUPWG1429757 WILMINK GROUPWG1435608 WILMINK GROUPWG1456112 WILMINK GROUPWG1483897 WILMINK GROUPWG1490744 WILMINK GROUPWG1769310 WILMINK GROUPWG1804523 WILMINK GROUPWG2155864 WILMINK GROUPWG2155980 WILMINK GROUPWG2155981 WILMINK GROUPWG2155997 WILMINK GROUPWG2155998 WILMINK GROUPWG2270392

OE Numbers — AUDI

059 109 521B 059 109 521C 059 109 521E

OE Numbers — CHEVROLET

09128603 90529534 90542632

OE Numbers — OPEL

06 40 007 06 40 013 06 40 066 6 40 007 6 40 013 6 40 066
MakeModelType / Engine YearsCCkWHP
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 1994 – 2001 1781 85 115
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1994 – 2001 1781 125 170
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 1994 – 2001 2771 140 190
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 1994 – 2001 2598 102 139
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 1994 – 2001 2393 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 1994 – 2001 2771 140 190
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro 1994 – 2001 2671 187 254
AUDI A4 B5 (8D2) 2.7 Turbo quattro 1994 – 2001 2671 169 230
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 1994 – 2001 2393 120 163
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 1994 – 2001 2393 120 163
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 1994 – 2001 1595 75 102
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1994 – 2001 1781 85 115
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 1994 – 2001 1595 74 100
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 1994 – 2001 1781 92 125
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 1994 – 2001 1781 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 1994 – 2001 2598 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 1994 – 2001 2771 128 174
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1994 – 2001 1896 66 90
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1994 – 2001 1781 92 125
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1994 – 2001 1781 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro 1994 – 2001 2598 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 1994 – 2001 2771 128 174
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1994 – 2001 1896 81 110
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 1994 – 2001 2771 142 193
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 1994 – 2001 2771 142 193
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 1994 – 2001 1896 81 110
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 1994 – 2001 2393 121 165
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 1994 – 2001 2393 121 165
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro 1994 – 2001 2671 195 265
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI 1994 – 2001 2496 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro 1994 – 2001 2496 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1994 – 2001 1896 85 116
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1994 – 2001 1781 132 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 1994 – 2001 1781 132 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 1994 – 2001 1896 85 116
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1994 – 2001 1896 55 75
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 1994 – 2002 1595 74 100
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 1994 – 2002 1781 92 125
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 1994 – 2002 1781 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 1994 – 2002 2598 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1994 – 2002 1896 66 90
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1994 – 2002 1896 81 110
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 1994 – 2002 1781 92 125
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 1994 – 2002 1781 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro 1994 – 2002 2598 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 1994 – 2002 2771 142 193
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 1994 – 2002 2771 142 193
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 1994 – 2002 1896 81 110
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 1994 – 2002 2393 121 165
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 1994 – 2002 2393 121 165
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 1994 – 2002 2671 195 265
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI 1994 – 2002 2496 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro 1994 – 2002 2496 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1994 – 2002 1896 85 115
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 1994 – 2002 1781 132 180
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 1994 – 2002 1781 132 180
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 1994 – 2002 1896 85 115
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro 1994 – 2002 2671 280 380
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 1994 – 2002 1595 75 102
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 1994 – 2002 1781 85 115
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid 1994 – 2002 1896 66 90
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 1994 – 2002 2671 185 252
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 1994 – 2002 1781 85 115
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 1994 – 2002 2393 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 1994 – 2002 2771 140 190
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 1994 – 2002 2771 140 190
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 1994 – 2002 2393 120 163
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 1994 – 2002 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro 1997 – 2005 2771 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro 1997 – 2005 2771 140 190
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) RS6 quattro 1997 – 2005 4172 331 450
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 quattro 1997 – 2005 2671 195 265
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 1997 – 2005 1896 85 115
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 1997 – 2005 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 1997 – 2005 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 quattro 1997 – 2005 2671 187 254
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 1997 – 2005 2671 187 254
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 1997 – 2005 2496 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 1997 – 2005 2393 115 156
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro 1997 – 2005 2976 160 218
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 1997 – 2005 1781 85 116
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 1997 – 2005 2976 160 218
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 1997 – 2005 2771 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 1997 – 2005 1896 96 130
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro 1997 – 2005 2671 184 250
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 1997 – 2005 2496 114 155
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 1997 – 2005 2393 125 170
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 1997 – 2005 2393 125 170
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro 1997 – 2005 2976 162 220
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 1997 – 2005 2976 162 220
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.0 1997 – 2005 1984 96 130
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 1997 – 2005 2771 140 190
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 1997 – 2005 2393 115 156
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro 1997 – 2005 2976 164 223
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T 1997 – 2005 1781 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro 1997 – 2005 1781 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 1997 – 2005 2393 121 165
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 1997 – 2005 2393 121 165
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 1997 – 2005 1896 81 110
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 1997 – 2005 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 1997 – 2005 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro 1997 – 2005 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro 1997 – 2005 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 1997 – 2005 1781 92 125
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T 1997 – 2005 2671 169 230
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro 1997 – 2005 2671 169 230
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro 1997 – 2005 1781 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 1997 – 2005 2393 100 136
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 1997 – 2005 3697 191 260
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 4.2 quattro 1997 – 2005 4172 220 299
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 quattro 1997 – 2005 3697 191 260
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T 1997 – 2005 1781 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) S6 quattro 1997 – 2005 4172 250 340
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 1997 – 2005 2496 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro 1997 – 2005 2496 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI 1997 – 2006 1896 81 110
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 1997 – 2006 1781 92 125
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro 1997 – 2006 2771 142 193
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T 1997 – 2006 1781 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 1997 – 2006 2393 121 165
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 1997 – 2006 2771 142 193
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro 1997 – 2006 1781 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro 1997 – 2006 2393 121 165
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI 1997 – 2006 2496 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro 1997 – 2006 2496 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T 1997 – 2006 2671 169 230
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro 1997 – 2006 2671 169 230
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 1997 – 2006 2393 100 136
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro 1997 – 2006 1781 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 quattro 1997 – 2006 3697 191 260
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 1997 – 2006 3697 191 260
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 4.2 quattro 1997 – 2006 4172 220 299
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T 1997 – 2006 1781 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) S6 quattro 1997 – 2006 4172 250 340
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI 1997 – 2006 2496 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro 1997 – 2006 2771 140 190
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro 1997 – 2006 2496 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro 1997 – 2006 2976 160 218
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 1997 – 2006 2976 160 218
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro 1997 – 2006 2976 164 223
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 1997 – 2006 2393 120 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) RS6 plus quattro 1997 – 2006 4172 353 480
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 1997 – 2006 1781 85 116
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 1997 – 2006 2771 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 1997 – 2006 2771 140 190
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 1997 – 2006 2393 115 156
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.0 1997 – 2006 1984 96 130
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 1997 – 2006 2393 125 170
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro 1997 – 2006 2393 125 170
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI 1997 – 2006 2496 114 155
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro 1997 – 2006 2671 184 250
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 1997 – 2006 2976 162 220
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro 1997 – 2006 2976 162 220
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI 1997 – 2006 1896 96 130
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) RS6 quattro 1997 – 2006 4172 331 450
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI 1997 – 2006 1896 85 115
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro 1997 – 2006 2393 120 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI 1997 – 2006 2496 120 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro 1997 – 2006 2393 115 156
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1994 – 2005 2496 132 180
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 – 2005 4172 210 286
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 40V quattro 1994 – 2005 4172 224 305
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 – 2005 4172 231 314
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 1994 – 2005 5998 309 420
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1994 – 2005 2496 132 180
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 – 2005 4172 220 299
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 1994 – 2005 2771 128 174
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994 – 2005 2771 128 174
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 – 2005 4172 180 245
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 1994 – 2005 3697 169 230
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1994 – 2005 3697 169 230
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 1994 – 2005 2771 142 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994 – 2005 2771 142 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro 1994 – 2005 4172 250 340
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1994 – 2005 2496 110 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1994 – 2005 2496 110 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 1994 – 2005 2771 120 163
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994 – 2005 2771 120 163
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 – 2005 4172 228 310
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1994 – 2005 3697 191 260
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 1994 – 2005 3697 191 260
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 1994 – 2005 3328 165 224
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro 1994 – 2005 4172 265 360
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 – 2005 4172 175 238
Tappet ₱3,000
Talk to Expert