SP Auto Part – OEM & Aftermarket European Auto Parts in the Philippines
TOPRAN Wheel Drive

Bellow Kit, drive shaft

Part No. 110 969 · SKU 110 969-TOPRAN
transmission sided
₱4,100.00
In stock — available to order
Genuine & OEM parts Nationwide delivery Easy returns

Specifications

Bellows Material Thermoplast
Fitting Position Front Axle Left
Fitting Position Front Axle Right
Fitting Position transmission sided
Full Set
Height (mm)102
Inner Diameter 1 (mm)28
Inner Diameter 2 (mm)67
Quantity per axle 2
Bellows Material Thermoplast, Fitting Position Front Axle Left, Fitting Position Front Axle Right, Fitting Position transmission sided, Full Set , Height [mm] 102, Inner Diameter 1 [mm] 28, Inner Diameter 2 [mm] 67, Quantity per axle 2
Fits: AUDI, PORSCHE, VW

Supplier Cross-References

SPIDAN24230 VW2H0498201B FEBI BILSTEIN38349 VAICOV106252 TOPRAN110969

Interchangeable Part Numbers

AKRON-MALÒ176454 AKRON-MALÒ176454KLC ASAM AUTOMOTIVE79526 ASVA ASBT-INTG ATIST5011 AUTEX504151 AUTOFREN SEINSAD8501T AUTOTEAMG500775 BBR Automotive001-10-22522 BIRTH7664/KM BORG & BECKBCB2830 BSG BSG90-705-035 BSGBSG90705035 CAUTEX462491 CAUTEX462492 CEVAM1015 CIFAM614-028 DA SILVAK2173 DEPAT5011 EKG924230 ERT500510T FARE SA14548 FARE SAK14548 FEBEST2315P-TMT FIRST LINEFCB2830 GSP760137 HEPU35-3146 JP GROUP1143703010 JP GROUP1143703019 JP GROUP1143703210 JP GROUP1143703219 LÖBRO304550 MDRGSP-760137 Metalcaucho10026 Metalcaucho11026 METELLI14-0028 MEYLE100 495 0024 NK529926 OPTIMALCVB-10643TPE OPTIMALMK-813890S ORIGINAL IMPERIUM33789 ORIGINAL IMPERIUM33789/TE ORIGINAL IMPERIUM37441 ORIGINAL IMPERIUM37441/TE OSSCA18183 PASCALG6A012PC QH BeneluxQJB1184 QH BeneluxQJB1392 SASIC1906023 SERAKT219 SERCORE06K550 SHAFTECBK1064 SHAFTECBK661 SKF VKJP8356 SKFVKJP8356 SNRA00919 STARMANNDS-0377 STCT410026 STCT411026 SWAG30 93 8349 TrakMotive50-0775 TRISCAN8540 29917 UNIGOM310292H UNIGOM310292H.2 ZEKKERTSM-1196S

OE Numbers — AUDI

7L0 498 201A 7L0 498 201

OE Numbers — PORSCHE

955 349 903 00 955 349 903 01
MakeModelType / Engine YearsCCkWHP
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2006 – 2016 2995 206 280
AUDI Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 2006 – 2016 3597 206 280
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006 – 2016 2967 155 211
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006 – 2016 2967 171 233
AUDI Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 2006 – 2016 4163 257 350
AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro 2006 – 2016 4134 240 326
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006 – 2016 2967 176 240
AUDI Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro 2006 – 2016 5934 368 500
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006 – 2016 2967 150 204
AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro 2006 – 2016 4134 250 340
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2006 – 2016 2995 245 333
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2006 – 2016 2995 200 272
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006 – 2016 2967 180 245
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006 – 2016 2967 165 224
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 2010 – 2018 4806 405 550
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 2010 – 2018 4134 281 382
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 S 2010 – 2018 3604 309 420
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 GTS 2010 – 2018 4806 309 420
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid 2010 – 2018 2995 306 416
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2010 – 2018 2967 193 262
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 2010 – 2018 4134 283 385
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2010 – 2018 2967 176 239
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010 – 2018 4806 382 520
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2010 – 2018 2967 184 250
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 GTS 2010 – 2018 3604 324 440
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 2010 – 2018 4806 419 570
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2010 – 2018 2967 245 333
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 2010 – 2018 3598 224 305
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 GTS 2010 – 2018 3604 328 446
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 S 2010 – 2018 3604 313 426
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S Hybrid 2010 – 2018 2995 279 379
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 2010 – 2018 3598 220 300
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010 – 2018 4806 368 500
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2010 – 2018 2967 180 245
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 2010 – 2018 4806 397 540
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S 2010 – 2018 2995 245 333
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 2010 – 2018 2967 155 211
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 S 2010 – 2018 4806 294 400
PORSCHE CAYENNE (9PA) GTS 4.8 2002 – 2010 4806 298 405
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.2 2002 – 2010 3189 177 241
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2002 – 2010 4806 368 500
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.5 2002 – 2010 4511 184 250
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.8 2002 – 2010 4806 283 385
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.6 2002 – 2010 3598 213 290
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 2002 – 2010 4511 383 521
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 2002 – 2010 4511 368 500
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.2 2002 – 2010 3189 184 250
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo 4.5 2002 – 2010 4511 331 450
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.5 2002 – 2010 4511 250 340
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo 4.8 2002 – 2010 4806 373 507
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.0 TDI 2002 – 2010 2967 176 240
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2002 – 2010 4806 404 550
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 2002 – 2010 4806 397 540
Bellow Kit, drive shaft ₱4,100
Talk to Expert