SP Auto Part – OEM & Aftermarket European Auto Parts in the Philippines
Braking System

Brake Pad Set, disc brake

Part No. 13.0470-4700.2 · SKU 13.0470-4700.2-ATE
Front Axle
Price on request
Currently out of stock

Get notified when this part is back in stock:

Genuine & OEM parts Nationwide delivery Easy returns

Specifications

Article number of recommended accessories 24.8190-0809.2
Brake System Brembo
Height (mm)81.3
MAPP code available
Permissible up to vehicle capacity (kW)225
Test Mark E9 90R-02A1396/5256
Thickness (mm)16.9
Wear Warning Contact excl. wear warning contact
Wear Warning Contact prepared for wear warning indicator
Width (mm)135.6
Article number of recommended accessories 24.8190-0809.2, Brake System Brembo, Height [mm] 81,3, MAPP code available , Permissible up to vehicle capacity [kW] 225, Test Mark E9 90R-02A1396/5256, Thickness [mm] 16,9, Wear Warning Contact excl. wear warning contact, Wear Warning Contact prepared for wear warning indicator, Width [mm] 135,6
Fits: AUDI

Interchangeable Part Numbers

ATE13.0460-4700.2 BENDIXBPD2457 BOSCH0 986 424 965 BOSCH0 986 424 966 BREMBO P85 177 BREMBOP85177 BREMBO P85 181 BREMBOP85181 CARPNT5412 CARPNT6412 CIFAM822-1170-0 CIFAM822-1170-1 DELPHILP3511 DELPHILP3529 FEBI BILSTEIN176872 FEBI BILSTEIN177186 FERODOFDB5156 FERODOFDB5291 HELLA8DB 355 039-511 HELLA8DB 355 040-151 ICER182380 ICER182385 JURID574032J LPR05P2145 LPR05P2146 METELLI22-1170-0 METELLI22-1170-1 MINTEXMDB4088 MINTEXMDB4169 NK2247162 NK2247166 REMSA1839.10 ROADHOUSE21839.10 TEXTAR2295801 TEXTAR2619601 ZIMMERMANN22958.170.1 ZIMMERMANN26196.160.1

OE Numbers — VAG

80A 698 151 B 80A 698 151 C
MakeModelType / Engine YearsCCkWHP
AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid 2016 – present 1968 120 163
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI quattro 2016 – present 1984 185 252
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI Mild Hybrid quattro 2016 – present 2995 260 354
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro 2016 – present 1984 270 367
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1984 183 249
AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1984 150 204
AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI 2016 – present 1968 120 163
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro 2016 – present 1984 220 299
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2016 – present 2967 251 341
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1984 195 265
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2016 – present 2967 210 286
AUDI Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid 2016 – present 1968 100 136
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro 2016 – present 1984 220 299
AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1968 150 204
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro 2016 – present 1968 120 163
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro 2016 – present 1984 270 367
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TDI quattro 2016 – present 2967 210 286
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2016 – present 2967 255 347
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro 2016 – present 2967 170 231
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1984 180 245
AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDI quattro 2016 – present 1968 140 190
AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro 2016 – present 1968 120 163
AUDI Q5 (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro 2016 – present 2967 210 286
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI 2016 – present 1968 100 136
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro 2016 – present 2995 260 354
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI 2016 – present 1968 110 150
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro 2016 – present 1984 185 252
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro 2016 – present 1984 183 249
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro 2016 – present 1968 140 190
AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro 2016 – present 2967 210 286
AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2016 – present 2967 255 347
Talk to Expert