SP Auto Part – OEM & Aftermarket European Auto Parts in the Philippines
Window Cleaning

Wiper Blade

Part No. 270092 · SKU 270092-KAMOKA
Front
Price on request
Currently out of stock

Get notified when this part is back in stock:

Genuine & OEM parts Nationwide delivery Easy returns

Specifications

Fitting Position Front
Left-/right-hand drive vehicles for left-hand drive vehicles
Length 1 (mm)600
Length 2 (mm)530
Quantity Unit Kit
Fitting Position Front, Left-/right-hand drive vehicles for left-hand drive vehicles, Length 1 [mm] 600, Length 2 [mm] 530, Quantity Unit Kit
Fits: AUDI, BENTLEY, PORSCHE, SKODA

OE Numbers — AUDI

8U1 955 425 8U1 955 426
MakeModelType / Engine YearsCCkWHP
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI quattro 2009 – 2017 1984 165 224
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI 2009 – 2017 1984 165 224
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI quattro 2009 – 2017 1984 169 230
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI 2009 – 2017 1984 169 230
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI Flexfuel quattro 2009 – 2017 1984 155 211
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 2009 – 2017 1968 130 177
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI 2009 – 2017 2967 150 204
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro 2009 – 2017 2967 180 245
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI 2009 – 2017 1798 125 170
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 2009 – 2017 1968 105 143
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro 2009 – 2017 1968 130 177
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro 2009 – 2017 2995 200 272
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 2009 – 2017 1984 132 180
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 2009 – 2017 1984 155 211
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 2009 – 2017 1984 155 211
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI 2009 – 2017 3197 195 265
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro 2009 – 2017 3197 195 265
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI 2009 – 2017 2698 140 190
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro 2009 – 2017 2967 176 240
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 2009 – 2017 1968 125 170
AUDI A5 Convertible (8F7) S5 quattro 2009 – 2017 2995 245 333
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 2009 – 2017 1968 120 163
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI 2009 – 2017 2698 120 163
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI 2009 – 2017 1798 118 160
AUDI A5 Convertible (8F7) RS5 quattro 2009 – 2017 4163 331 450
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 2009 – 2017 1968 110 150
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 2009 – 2017 1984 165 224
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 2009 – 2017 1984 165 224
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 2009 – 2017 1968 140 190
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro 2009 – 2017 1968 140 190
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 2009 – 2017 1984 162 220
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 2009 – 2017 1984 162 220
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI 2009 – 2017 1798 130 177
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro 2009 – 2017 2967 160 218
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 2009 – 2017 1984 169 230
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 2009 – 2017 1984 169 230
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI Flexfuel quattro 2009 – 2017 1984 162 220
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 2009 – 2017 1984 162 220
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro 2016 – present 1984 185 252
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) S5 quattro 2016 – present 2995 260 354
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI 2016 – present 1968 140 190
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 2016 – present 2967 160 218
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI 2016 – present 1984 185 252
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI 2016 – present 1984 140 190
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI 2016 – present 2967 160 218
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI quattro 2016 – present 1968 140 190
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 2016 – present 2967 210 286
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI 2016 – present 1968 110 150
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 2016 – present 1984 140 190
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid 2016 – present 1984 185 252
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1984 185 252
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1984 195 265
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI 2016 – present 1984 140 190
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI quattro 2016 – present 1984 185 252
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1984 183 249
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid 2016 – present 1968 150 204
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID 2016 – present 1968 100 136
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI 2016 – present 1984 150 204
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1968 150 204
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid 2016 – present 1984 110 150
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1984 150 204
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 2016 – present 1984 150 204
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 50 TDI quattro 2016 – present 2967 210 286
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 35 TDI 2016 – present 1968 120 163
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI quattro 2016 – present 1968 140 190
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI 2016 – present 1968 140 190
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid 2016 – present 1984 180 245
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2016 – present 1984 180 245
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSi Flex 2011 – 2020 1395 110 150
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 2011 – 2020 1968 130 177
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 2011 – 2020 1984 155 211
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 2011 – 2020 1968 103 140
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 2011 – 2020 1984 125 170
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 2011 – 2020 1968 100 136
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 2011 – 2020 1968 120 163
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 2011 – 2020 1968 103 140
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 2011 – 2020 1968 130 177
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 2011 – 2020 2480 228 310
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI 2011 – 2020 1395 110 150
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI 2011 – 2020 1984 147 200
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 2011 – 2020 1984 147 200
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 2011 – 2020 1968 110 150
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 2011 – 2020 1968 110 150
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 2011 – 2020 1968 135 184
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 2011 – 2020 1984 162 220
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 2011 – 2020 1984 132 180
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 2011 – 2020 2480 250 340
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 2011 – 2020 1968 88 120
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI 2011 – 2020 1984 132 180
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 2011 – 2020 1968 135 184
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro 2011 – 2020 2480 270 367
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI 2011 – 2020 1395 92 125
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI 2014 – present 1984 169 230
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 2014 – present 1984 169 230
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI 2014 – present 1968 135 184
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 2014 – present 1984 228 310
AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI 2014 – present 1798 132 180
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 2014 – present 1984 215 292
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 2014 – present 1984 210 286
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 2014 – present 1984 162 220
AUDI TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro 2014 – present 2480 294 400
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro 2014 – present 1968 135 184
AUDI TT (FV3, FVP) 40 TFSI 2014 – present 1984 145 197
AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI 2014 – present 1984 180 245
AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro 2014 – present 1984 180 245
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 2014 – present 1984 225 306
AUDI TT (FV3, FVP) TTS TFSI quattro 2014 – present 1984 235 320
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 2014 – present 1984 170 231
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 2014 – present 1984 170 231
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) TTS TFSI quattro 2014 – present 1984 235 320
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI 2014 – present 1984 145 197
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI 2014 – present 1984 180 245
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro 2014 – present 1984 180 245
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 2014 – present 1984 225 306
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI 2014 – present 1984 169 230
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 2014 – present 1984 169 230
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI 2014 – present 1968 135 184
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS TFSI quattro 2014 – present 1984 228 310
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI 2014 – present 1798 132 180
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 2014 – present 1984 210 286
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 2014 – present 1984 162 220
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro 2014 – present 2480 294 400
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro 2014 – present 1968 135 184
PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) 2016 – 2023 2894 324 440
PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) 2016 – 2023 3996 404 550
PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) 2016 – 2023 3956 310 422
PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) 2016 – 2023 2894 340 462
PORSCHE PANAMERA (971) 3.0 (97AAA1, 97BAA1) 2016 – 2023 2995 243 330
PORSCHE PANAMERA (971) 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) 2016 – 2023 2995 243 330
PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) 2016 – 2023 3996 500 680
PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADG1) 2016 – 2023 3996 338 460
PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) 2016 – 2023 3996 515 700
PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1, 97ABI1) 2016 – 2023 2894 243 330
PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4S E-Hybrid 2016 – 2023 2894 412 560
PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1, 97AAI1, 97BAI1, 97BAM1) 2016 – 2023 2894 243 330
PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADS1) 2016 – 2023 3996 353 480
PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S (97BFR1) 2016 – 2023 3996 463 630
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1) 2017 – 2023 3996 353 480
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) 2017 – 2023 3996 515 700
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1, 97ADZ1) 2017 – 2023 2894 412 560
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 (97CBY1, 97CBI1, 97CNI1) 2017 – 2023 2894 243 330
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S 2017 – 2023 3996 463 630
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 3.0 4 (97CBA1) 2017 – 2023 2995 243 330
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) 2017 – 2023 2894 340 462
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S (97CDB1) 2017 – 2023 2894 324 440
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo (97CFF1) 2017 – 2023 3996 404 550
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) 2017 – 2023 3956 310 422
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) 2017 – 2023 3996 500 680
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1) 2017 – 2023 3996 338 460
Talk to Expert