SP Auto Part – OEM & Aftermarket European Auto Parts in the Philippines
TOPRAN Braking System

Brake Pad Set, disc brake

Part No. 401 934 · SKU 401 934-TOPRAN
Front Axle
Price on request
Currently out of stock

Get notified when this part is back in stock:

Genuine & OEM parts Nationwide delivery Easy returns

Specifications

Fitting Position Front Axle
Number of pads 4
Supplementary Article/Info 2 with mounting manual
Supplementary Article/Supplementary Info without accessories
Test Mark ECE R90 APPROVED
Thickness 1 (mm)21
Wear Warning Contact Change warning contact together with the pads
Wear Warning Contact excl. wear warning contact
Wear Warning Contact prepared for wear warning indicator
Fitting Position Front Axle, Number of pads 4, Supplementary Article/Info 2 with mounting manual, Supplementary Article/Supplementary Info without accessories, Test Mark ECE R90 APPROVED, Thickness 1 [mm] 21, Wear Warning Contact Change warning contact together with the pads, Wear Warning Contact excl. wear warning contact, Wear Warning Contact prepared for wear warning indicator
Fits: MERCEDES-BENZ

Interchangeable Part Numbers

4u 4UP04210 A.B.S.37507 A.B.S.37507 OE A.B.S. P50 063 A.B.S.P50063 ABEC1M049ABE ABEC1M049ABE-P ACEMARK112827 AISINBPMB-1017 AKRON-MALÒ1050206 APECPAD1441 ASAM AUTOMOTIVE55392 ASHIKA50-00-0528 ASHUKI by PalidiumP1-1238 ASIMCOKD7549 ASVAAKD-16102 ATE13.0460-7220.2 ATE13.0470-7220.2 AUGER92995 AUTO-SPEED PARTS290BK09462 AUTOMOTOR FrancePBP8507 AYWIPARTSAW1810507 BENDIX510575 BENDIX573175B BENDIX BrakingBC1830 BENDIX BrakingBPD1387 BendixDB2048 BendixDB2048 EURO+ BLUE PRINTADU174237 BORG & BECKBBP2033 BOSCH0 986 494 165 BOSCH0 986 TB2 928 Brake ENGINEERINGPA1675 BRAXISAA0123 BREMBOP50063N BREMSIBP3279 BREMTECBT1915 BREMTECBT1915EL BSF10809 BSG BSG60-200-068 BSGBSG60200068 CARPNT3521 CARPNT3521A CHAMPION573175CH CIFAM822-670-0 COMLINEADB06060 COMLINECBP06060 DANAHERADP0393-01 DANAHERDBP2125 DELPHILP2125 DELPHILP2125N-18B1 DENCKERMANNB111130 DIAMAXN09382 DJ PARTSBP2401 Dr!ve+DP1010.10.0921 DT Spare Parts4.91906 DURONDBP221830 DYNAMATRIXDBP1830 E.T.F.12-1279 EQUAL QUALITYPF1280 EUROBRAKE5502223360 EUROREPAR1623054080 EUROREPAR1654477580 EUROREPAR1686273180 FEBEST1601-164F FEBI BILSTEIN16621 FENOXBP43296 FERODOFDB1830 FERODOFDB1830-D FERODOFDB1830-S FERODOFSL1830 FI.BAFBP4259 FITFP1244E FOMAR Friction FO858781 FOMAR FrictionFO858781 FREMAXFBP-1522 fri.tech.686.0 FTE9010577 FTEBL1987A2 G.U.D.GBP117900 GALFERB1.G102-0860.2 GIRLING6116422 HELLA8DB 355 012-011 HELLA8DB 355 026-101 HP (ZEBRA)HP7711 ICER181771 JAPANPARTSPA-0528AF JAPANPARTSPA0528JM JAPKO500528 JP GROUP1363602610 JP GROUP1363602619 JURATEKJCP1830 JURID573175J JURID573175J-AS JURID573175J-D JURID573175JC KAGER35-1014 KAISHINFK20097 KALE23922 210 05 KAMOKAJQ1013660 KAWE1179 00 KLAXCAR FRANCE24545z KRAFT AUTOMOTIVE6001292 LPR05P1253 LPR05P1253A LYNXAUTOBD-5330 MAGNETI MARELLI363700201516 MAGNETI MARELLI363700450063 MAGNETI MARELLI363802160876 MAGNETI MARELLI363916060639 MAPCO6920 MASUMAMS-E0088 MAXGEAR19-0890 METELLI22-0670-0 METZGER1170464 MEYLE025 239 2221/PD MEYLE025 239 2221 MGA825 MINTEXMDB2729 MINTEXMDB82729 MOTAQUIPLVXL1329 MOTRIO8550502513 NationalNP2942 NECTOFD7208A NiBKPN0500 NiBKPN0500W NK223360 Omnicraft2135180 OPEN PARTSBPA1179.00 OPTIMAL12502 OPTIMALBP-12502 OSSCA16761 PAGIDT1516 PATRONPBP1830 PEMEBLABNXBPD1387 PEMEBLAJAPPA-0528AF PROFIT5005-1830 PROTECHNICPRP1172 PROTECHNICPRP1172-3M QH BeneluxBP1524 QUAROQP3845 QUAROQP3845C QUATTRO FRENIQF502400 QUINTON HAZELLMBP1524 R BRAKERB1771 RAICAM874.0 RAICAMRA.0874.0 REMYRAP1436 ROADHOUSE21179.00 ROTINGER RT2PD21250 ROTINGERRT2PD21250 SAMKO5SP1253 SAMKO5SP1253A SAMPA93773 sbs1501223360 SCT - MANNOL SP352 PR SCT - MANNOLSP352PR SCT - MANNOL SP352 SCT - MANNOLSP352 SIMER980 SKF VKBP80402 SKFVKBP80402 STARLINE BDS673P STARLINEBDS673P STARLINE BDS673 STARLINEBDS673 STARMANNKS-03177 STELLOX1190 000-SX STELLOX1190 000L-SX STOP573175S SWAG10 91 6621 TEXTAR2392201 TEXTAR2392201CP TEXTAR2392204 TEXTAR2392281 TOMEX Brakes TX14-57 TOMEX BrakesTX1457 TREVI AUTOMOTIVEPF1275 TRIALLI PF4279 TRIALLIPF4279 TRISCAN8110 23051 TRUCKTEC AUTOMOTIVE02.35.198 TRWGDB1642 TRWGDB1642DTE VAICOV30-8209 VALEO301107 VALEO598728 VALEO604152 VALEO671728 VEMA838740 vika69734901 VILLAR626.1253A VILLAR626.1253 WAGNERWBP23922A WAGNERWBP23922A-D WAGNERWZD1123-D WEEN151-2010 WOKINGP10793.00 ZEKKERTBS-1214 ZIMMERMANN23925.210.1 ZIMMERMANN23925.910.1

OE Numbers — MERCEDES-BENZ

004 420 40 20 164 420 08 20 164 420 18 20 164 420 22 20 164 420 26 20 A004 420 40 20 A164 420 08 20 A164 420 18 20 A164 420 22 20 A164 420 26 20
MakeModelType / Engine YearsCCkWHP
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077) 2002 – 2009 6208 378 514
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 2002 – 2009 2597 120 163
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI 2002 – 2009 2149 120 163
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 2002 – 2009 3199 165 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 2002 – 2009 4966 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 2002 – 2009 2597 130 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 2002 – 2009 2148 110 150
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 2002 – 2009 2685 130 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 2002 – 2009 2597 130 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 2002 – 2009 3199 165 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 2002 – 2009 2148 75 102
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 2002 – 2009 2148 90 122
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002 – 2009 5439 350 476
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 2002 – 2009 1796 120 163
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) 2002 – 2009 3222 150 204
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) 2002 – 2009 3996 191 260
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 2002 – 2009 4966 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.042) 2002 – 2009 1796 120 163
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) 2002 – 2009 3222 130 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 2002 – 2009 2996 170 231
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 2002 – 2009 3498 200 272
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) 2002 – 2009 2987 140 190
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) 2002 – 2009 2987 165 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) 2002 – 2009 2987 140 190
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) 2002 – 2009 3996 231 314
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 2002 – 2009 2996 170 231
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 2002 – 2009 3498 200 272
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) 2002 – 2009 2987 165 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) 2002 – 2009 2148 100 136
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) 2002 – 2009 2148 125 170
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 2002 – 2009 1796 135 184
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 2002 – 2009 5461 285 388
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 2002 – 2009 5461 285 388
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077) 2002 – 2009 6208 378 514
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 2002 – 2009 2148 100 136
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 2002 – 2009 3498 215 292
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC (211.024) 2002 – 2009 2987 155 211
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 2002 – 2009 2496 150 204
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 2002 – 2009 3498 205 279
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 2002 – 2009 4966 215 292
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E320 CDI (211.022) 2002 – 2009 2987 156 212
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 2002 – 2009 2685 120 163
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 BlueTEC (211.022) 2002 – 2009 2987 156 212
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI 2003 – 2009 2148 120 163
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 2003 – 2009 2597 130 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 2003 – 2009 3199 165 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 2003 – 2009 1796 120 163
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 2003 – 2009 2148 110 150
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 2003 – 2009 2685 130 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) 2003 – 2009 3222 150 204
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 2003 – 2009 2597 130 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 2003 – 2009 3199 165 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003 – 2009 5439 350 476
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 2003 – 2009 4966 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 2003 – 2009 4966 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) 2003 – 2009 3222 130 177
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 2003 – 2009 2987 165 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 2003 – 2009 2987 140 190
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 2003 – 2009 2996 170 231
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 2003 – 2009 3498 200 272
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2003 – 2009 2987 140 190
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 2003 – 2009 2996 170 231
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) 2003 – 2009 2987 165 224
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 2003 – 2009 3498 200 272
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 2003 – 2009 2148 125 170
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 2003 – 2009 1796 135 184
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 2003 – 2009 5461 285 388
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 2003 – 2009 5461 285 388
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) 2003 – 2009 6208 378 514
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) 2003 – 2009 2148 100 136
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) 2003 – 2009 2148 100 136
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 2003 – 2009 3498 215 292
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 3.5 4-matic 2003 – 2009 3498 205 279
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 2003 – 2009 2496 150 204
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 2003 – 2009 2685 120 163
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 2003 – 2009 2987 155 211
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor 2003 – 2009 5439 350 476
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 2003 – 2009 2597 120 163
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) 2006 – 2012 2987 195 265
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 2006 – 2012 4663 250 340
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 2006 – 2012 5461 285 388
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) 2006 – 2012 3996 225 306
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) 2006 – 2012 2987 165 224
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) 2006 – 2012 2987 165 224
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) 2006 – 2012 3996 225 306
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 2006 – 2012 2987 155 211
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic 2006 – 2012 2987 160 218
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic 2006 – 2012 2987 170 231
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 2005 – 2012 3498 200 272
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 2005 – 2012 4966 225 306
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2005 – 2012 2987 140 190
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2005 – 2012 2987 165 224
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 2005 – 2012 6208 375 510
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2005 – 2012 3996 225 306
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 2005 – 2012 5461 285 388
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2005 – 2012 2987 140 190
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2005 – 2012 2987 165 224
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 2005 – 2012 2987 155 211
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2005 – 2012 3996 225 306
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2005 – 2012 2987 150 204
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 2005 – 2012 2987 170 231
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 450 Hybrid 4-matic (164.195) 2005 – 2012 3498 250 340
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 2005 – 2012 4966 218 296
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic 2005 – 2012 2987 160 218
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic 2005 – 2012 2987 190 258
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic 2005 – 2012 2987 157 214
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 4-matic (164.182) 2005 – 2012 2996 170 231
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) 2005 – 2012 2987 155 211
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 (164.156) 2005 – 2012 3498 200 272
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 2005 – 2012 6208 375 510
Talk to Expert