SP Auto Part – OEM & Aftermarket European Auto Parts in the Philippines
Braking System

Brake Pad Set, disc brake

Part No. 601318 · SKU 601318-VALEO
Front Axle
Price on request
Currently out of stock

Get notified when this part is back in stock:

Genuine & OEM parts Nationwide delivery Easy returns

Specifications

Brake System BOSCH
Fitting Position Front Axle
Height 2 (mm)59.8
Height (mm)57.9
Supplementary Article/Info 2 with anti-squeak plate
Test Mark ECE-R90
Thickness 2 (mm)18.4
Thickness (mm)18
Wear Warning Contact excl. wear warning contact
Wear Warning Contact without integrated wear sensor
Weight (kg)1.78
Width 2 (mm)157
Width (mm)156
WVA Number 25014
Brake System BOSCH, Fitting Position Front Axle, Height 2 [mm] 59,8, Height [mm] 57,9, Supplementary Article/Info 2 with anti-squeak plate, Test Mark ECE-R90, Thickness 2 [mm] 18,4, Thickness [mm] 18, Wear Warning Contact excl. wear warning contact, Wear Warning Contact without integrated wear sensor, Weight [kg] 1,78, Width 2 [mm] 157, Width [mm] 156, WVA Number 25014
Fits: AUDI, BMW

Interchangeable Part Numbers

A.B.S.37922 A.B.S.P06078 APECPAD1876 ATE13.0460-3865.2 ATE13.0470-3865.2 BOSCH0 986 494 561 BOSCH986494561 BREMBO P06 078X BREMBOP06078X BREMBO P06 078 BREMBOP06078N COMLINEADB02148 COMLINECBP02148 DELPHILP2284 FEBI BILSTEIN16885 FERODOFDB4489-D FERODOFDB4844 fri.tech.975.0 FTEBL2713A1 HELLA PAGID8DB 355 020-201 HELLA PAGID8DB 355 026-551 ICER182063 LPR05P1752 LPR5P1752 METELLI22-0959-0 MGA1087 NK221557 RAICAMRA.1013.0 REMSA1478.10 ROADHOUSE21478.10 SASIC6216182 sbs1501221557 TEXTAR2501401 TEXTAR2501403 TRWGDB1935 VALEO302404 ZIMMERMANN25014.183.1

OE Numbers — BMW

34 11 6 850 567 34 11 6 858 910 6 850 567 6 858 910
MakeModelType / Engine YearsCCkWHP
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Hybrid quattro 2008 – 2019 1984 180 245
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI 2008 – 2019 1968 100 136
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI 2008 – 2019 1968 105 143
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 2008 – 2019 1984 155 211
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 2008 – 2019 1968 125 170
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro 2008 – 2019 2967 176 240
AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro 2008 – 2019 3197 199 270
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 2008 – 2019 1984 132 180
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 2008 – 2019 1968 105 143
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 2008 – 2019 1968 100 136
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 2008 – 2019 1968 120 163
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro 2008 – 2019 2967 155 211
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro 2008 – 2019 2967 180 245
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 2008 – 2019 1968 130 177
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro 2008 – 2019 2967 230 313
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 2008 – 2019 1984 165 224
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro 2008 – 2019 2995 200 272
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 2008 – 2019 1984 162 220
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI 2008 – 2019 1968 110 150
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 2008 – 2019 1968 110 150
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 2008 – 2019 1968 140 190
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro 2008 – 2019 2967 190 258
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro 2008 – 2019 2995 260 354
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro 2008 – 2019 2967 184 250
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro 2008 – 2019 2967 240 326
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 2008 – 2019 1984 169 230
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro 2008 – 2019 2967 250 340
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI 2008 – 2019 1968 140 190
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Flexfuel quattro 2008 – 2019 1984 155 211
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Flexfuel quattro 2008 – 2019 1984 162 220
BMW 1 (F20) 125 d 2011 – 2019 1995 155 211
BMW 1 (F20) 120 d 2011 – 2019 1995 120 163
BMW 1 (F20) 116 d 2011 – 2019 1598 85 116
BMW 1 (F20) 118 d 2011 – 2019 1995 100 136
BMW 1 (F20) 125 i 2011 – 2019 1997 160 218
BMW 1 (F20) 116 i 2011 – 2019 1598 100 136
BMW 1 (F20) 118 i 2011 – 2019 1598 125 170
BMW 1 (F20) 116 d 2011 – 2019 1995 85 116
BMW 1 (F20) 118 d 2011 – 2019 1995 105 143
BMW 1 (F20) 120 d 2011 – 2019 1995 135 184
BMW 1 (F20) 125 d 2011 – 2019 1995 160 218
BMW 1 (F20) 114 i 2011 – 2019 1598 75 102
BMW 1 (F20) M 135 i 2011 – 2019 2979 235 320
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2011 – 2019 2979 235 320
BMW 1 (F20) 114 d 2011 – 2019 1598 70 95
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2011 – 2019 1995 135 184
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2011 – 2019 1995 105 143
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2011 – 2019 1995 147 200
BMW 1 (F20) 125 i 2011 – 2019 1997 175 238
BMW 1 (F20) 120 d 2011 – 2019 1995 147 200
BMW 1 (F20) 116 i 2011 – 2019 1499 80 109
BMW 1 (F20) 118 i 2011 – 2019 1598 100 136
BMW 1 (F20) 120 i 2011 – 2019 1598 130 177
BMW 1 (F20) M 135 i 2011 – 2019 2979 240 326
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2011 – 2019 2979 240 326
BMW 1 (F20) 116 d 2011 – 2019 1496 85 116
BMW 1 (F20) 118 d 2011 – 2019 1995 110 150
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2011 – 2019 1995 110 150
BMW 1 (F20) 120 d 2011 – 2019 1995 140 190
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2011 – 2019 1995 140 190
BMW 1 (F20) 125 d 2011 – 2019 1995 165 224
BMW 1 (F20) 120 i Active Flex 2011 – 2019 1997 135 184
BMW 1 (F20) 118 i 2011 – 2019 1499 100 136
BMW 1 (F20) 125 i Active Flex 2011 – 2019 1997 160 218
BMW 1 (F20) 114 d 2011 – 2019 1496 70 95
BMW 1 (F20) 120 i 2011 – 2019 1998 135 184
BMW 1 (F20) 125 i 2011 – 2019 1998 165 224
BMW 1 (F20) M 140 i 2011 – 2019 2998 250 340
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 2011 – 2019 2998 250 340
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2011 – 2019 1995 151 205
BMW 1 (F20) 120 d 2011 – 2019 1995 151 205
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2011 – 2019 1995 105 143
BMW 1 (F21) 114 i 2011 – 2019 1598 75 102
BMW 1 (F21) 116 i 2011 – 2019 1598 100 136
BMW 1 (F21) 118 i 2011 – 2019 1598 125 170
BMW 1 (F21) 125 i 2011 – 2019 1997 160 218
BMW 1 (F21) M 135 i 2011 – 2019 2979 235 320
BMW 1 (F21) 114 d 2011 – 2019 1598 70 95
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2011 – 2019 2979 235 320
BMW 1 (F21) 116 d 2011 – 2019 1598 85 116
BMW 1 (F21) 116 d 2011 – 2019 1995 85 116
BMW 1 (F21) 118 d 2011 – 2019 1995 100 136
BMW 1 (F21) 118 d 2011 – 2019 1995 105 143
BMW 1 (F21) 120 d 2011 – 2019 1995 120 163
BMW 1 (F21) 120 d 2011 – 2019 1995 135 184
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2011 – 2019 1995 135 184
BMW 1 (F21) 125 d 2011 – 2019 1995 155 211
BMW 1 (F21) 125 d 2011 – 2019 1995 160 218
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2011 – 2019 1995 147 200
BMW 1 (F21) 125 i 2011 – 2019 1997 175 238
BMW 1 (F21) 120 d 2011 – 2019 1995 147 200
BMW 1 (F21) 125 i Active Flex 2011 – 2019 1997 160 218
BMW 1 (F21) 116 i 2011 – 2019 1499 80 109
BMW 1 (F21) 118 i 2011 – 2019 1598 100 136
BMW 1 (F21) 120 i 2011 – 2019 1598 130 177
BMW 1 (F21) M 135 i 2011 – 2019 2979 240 326
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2011 – 2019 2979 240 326
BMW 1 (F21) 116 d 2011 – 2019 1496 85 116
BMW 1 (F21) 118 d 2011 – 2019 1995 110 150
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2011 – 2019 1995 110 150
BMW 1 (F21) 120 d 2011 – 2019 1995 140 190
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2011 – 2019 1995 140 190
BMW 1 (F21) 125 d 2011 – 2019 1995 165 224
BMW 1 (F21) 118 i 2011 – 2019 1499 100 136
BMW 1 (F21) 114 d 2011 – 2019 1496 70 95
BMW 1 (F21) 120 i 2011 – 2019 1998 135 184
BMW 1 (F21) 125 i 2011 – 2019 1998 165 224
BMW 1 (F21) M 140 i 2011 – 2019 2998 250 340
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 2011 – 2019 2998 250 340
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2011 – 2019 1995 151 205
BMW 1 (F21) 120 d 2011 – 2019 1995 151 205
BMW 1 Van (F20) 118 i 2015 – 2019 1499 100 136
BMW 1 Van (F20) 120 i 2015 – 2019 1998 135 184
BMW 1 Van (F20) M 140 i 2015 – 2019 2998 250 340
BMW 1 Van (F20) 118 d 2015 – 2019 1995 110 150
BMW 1 Van (F20) 120 d 2015 – 2019 1995 140 190
BMW 2 Convertible (F23) 220 i 2014 – 2021 1997 135 184
BMW 2 Convertible (F23) 228 i 2014 – 2021 1997 180 245
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i 2014 – 2021 2979 240 326
BMW 2 Convertible (F23) 220 d 2014 – 2021 1995 140 190
BMW 2 Convertible (F23) 218 i 2014 – 2021 1499 100 136
BMW 2 Convertible (F23) 218 d 2014 – 2021 1995 110 150
BMW 2 Convertible (F23) 225 d 2014 – 2021 1995 165 224
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i xDrive 2014 – 2021 2979 240 326
BMW 2 Convertible (F23) 220 d 2014 – 2021 1995 120 163
BMW 2 Convertible (F23) 218 d 2014 – 2021 1995 100 136
BMW 2 Convertible (F23) 228 i xDrive 2014 – 2021 1997 180 245
BMW 2 Convertible (F23) 220 i 2014 – 2021 1998 135 184
BMW 2 Convertible (F23) 230 i 2014 – 2021 1998 185 252
BMW 2 Convertible (F23) M 240 i 2014 – 2021 2998 250 340
BMW 2 Convertible (F23) M 240 i xDrive 2014 – 2021 2998 250 340
BMW 2 Convertible (F23) 230 i xDrive 2014 – 2021 1998 185 252
BMW 2 Convertible (F23) 220 i 2014 – 2021 1499 100 136
BMW 2 Convertible (F23) 225 i 2014 – 2021 1998 135 184
BMW 2 Convertible (F23) 218 i 2014 – 2021 1998 100 136
BMW 2 Convertible (F23) 220 d 2014 – 2021 1995 151 205
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 2012 – 2021 1995 135 184
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 2012 – 2021 1997 135 184
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2012 – 2021 2979 240 326
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 2012 – 2021 1995 105 143
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 2012 – 2021 1995 160 218
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 2012 – 2021 1995 147 200
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 2012 – 2021 2979 240 326
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i 2012 – 2021 1997 180 245
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i xDrive 2012 – 2021 1997 180 245
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 2012 – 2021 1995 140 190
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i 2012 – 2021 1499 100 136
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 2012 – 2021 1995 140 190
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2012 – 2021 2979 235 320
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 2012 – 2021 1995 110 150
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 2012 – 2021 1995 165 224
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 2012 – 2021 1995 100 136
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 2012 – 2021 1995 120 163
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 2012 – 2021 1995 120 163
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 2012 – 2021 2979 272 370
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 2012 – 2021 1998 135 184
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i 2012 – 2021 1998 185 252
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i 2012 – 2021 2998 250 340
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive 2012 – 2021 2998 250 340
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i xDrive 2012 – 2021 1998 185 252
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i 2012 – 2021 1997 179 243
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 2012 – 2021 1499 100 136
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 i 2012 – 2021 1998 135 184
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 Competition 2012 – 2021 2979 302 411
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 CS 2012 – 2021 2979 331 450
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 2012 – 2021 1995 151 205
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 2012 – 2021 1995 151 205
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i 2012 – 2021 1998 100 136
Talk to Expert