SP Auto Part – OEM & Aftermarket European Auto Parts in the Philippines
Steering

Tie Rod End

Part No. TA3505 · SKU TA3505-DELPHI
Front Axle Right
₱5,000.00
In stock — available to order
Genuine & OEM parts Nationwide delivery Easy returns

Specifications

Fitting Position Front Axle Right, paired article number TA3504
Fitting Position Front Axle Right, paired article number TA3504
Fits: BMW, TOYOTA

Supplier Cross-References

DELPHITA3505 LEMFÖRDER4430201 MEYLE3160200052 FEBI BILSTEIN185155 SWAG33109778

Interchangeable Part Numbers

AYD91-25543 FAISS10907 FIRST LINEFTR6203 METZGER54068302 MOOGBM-ES-17652 NAPANST6711 SIDEM21839 TALOSA42-14064 TEKNOROTB-1041

OE Numbers — BMW

32105A38DE8 32106887402

OE Numbers — TOYOTA

45046WAA01
MakeModelType / Engine YearsCCkWHP
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 Ld 2018 – present 1995 140 190
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i Mild-Hybrid 2018 – present 1998 190 258
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i Mild-Hybrid xDrive 2018 – present 1998 190 258
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2018 – present 2998 275 374
BMW 3 (G20, G80, G28) M340 i Mild-Hybrid xDrive 2018 – present 2998 288 392
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive 2018 – present 2993 390 530
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive 2018 – present 2993 405 551
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 Li 2018 – present 1998 190 255
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive 2018 – present 2993 375 510
BMW 3 (G20, G80, G28) 2.0 320i ActiveFlex 2018 – present 1998 135 184
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 2018 – present 1998 180 245
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 2018 – present 1998 180 245
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 2018 – present 1998 190 258
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 2018 – present 1995 140 190
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 2018 – present 1995 140 190
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 2018 – present 1995 120 163
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 2018 – present 1995 120 163
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 2018 – present 2998 275 374
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 2018 – present 1998 135 184
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 2018 – present 1995 110 150
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 2018 – present 1995 100 136
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d 2018 – present 2993 195 265
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 2018 – present 1597 125 170
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 2018 – present 1998 135 184
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 2018 – present 1998 190 258
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 2018 – present 2993 195 265
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i 2018 – present 2998 285 387
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 2018 – present 2998 285 387
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 2018 – present 1995 120 163
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 2018 – present 1995 140 190
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2018 – present 1995 120 163
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2018 – present 1995 140 190
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i 2018 – present 1998 115 156
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 2018 – present 1998 215 292
BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive 2018 – present 2993 250 340
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 2018 – present 1995 90 122
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 2018 – present 1998 215 292
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 2018 – present 1995 90 122
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 2018 – present 1995 100 136
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 2018 – present 1995 110 150
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 2018 – present 1998 150 204
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 2018 – present 2993 353 480
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition 2018 – present 2993 375 510
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 2018 – present 2993 210 286
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 2018 – present 2993 210 286
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 2018 – present 1995 85 116
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 2018 – present 1995 85 116
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i 2019 – present 1998 135 184
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 2019 – present 1998 190 258
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 2019 – present 1998 190 258
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 2019 – present 2998 275 374
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 2019 – present 1995 100 136
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 2019 – present 1995 110 150
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 2019 – present 1995 120 163
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 2019 – present 1995 140 190
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 2019 – present 1995 120 163
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 2019 – present 1995 140 190
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 2019 – present 2993 195 265
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 2019 – present 1998 215 292
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 2019 – present 2993 195 265
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 2019 – present 1995 120 163
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 2019 – present 1995 140 190
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2019 – present 1995 120 163
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2019 – present 1995 140 190
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i 2019 – present 1998 115 156
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 2019 – present 1998 215 292
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 2019 – present 2993 250 340
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 2019 – present 1995 90 122
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 2019 – present 1995 100 136
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 2019 – present 1995 110 150
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 2019 – present 1998 150 204
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 2019 – present 2993 210 286
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 2019 – present 2993 210 286
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 2019 – present 2998 285 387
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 2019 – present 1998 180 245
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d 2019 – present 1995 85 116
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 2019 – present 1998 180 245
BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive 2019 – present 2993 375 510
BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive 2019 – present 2993 390 530
BMW 3 Touring (G21, G81) M3 CS xDrive 2019 – present 2993 405 551
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 2019 – present 2998 288 392
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d 2019 – present 1995 90 122
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 2019 – present 1995 85 116
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 2019 – present 1998 150 204
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2019 – present 2998 275 374
BMW 3 Touring Van (G21) 318 d 2019 – present 1995 110 150
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i 2019 – present 1998 135 184
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i 2019 – present 1998 190 258
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 2019 – present 2998 275 374
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d 2019 – present 1995 140 190
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid 2019 – present 1995 140 190
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive 2019 – present 1995 140 190
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2019 – present 1995 140 190
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d 2019 – present 2993 195 265
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive 2019 – present 2993 195 265
BMW 4 Convertible (G23, G83) 420 i 2020 – present 1998 135 184
BMW 4 Convertible (G23, G83) 430 i 2020 – present 1998 190 258
BMW 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 2998 285 387
BMW 4 Convertible (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 2020 – present 1995 140 190
BMW 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid 2020 – present 2998 285 387
BMW 4 Convertible (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid 2020 – present 2993 210 286
BMW 4 Convertible (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 2993 250 340
BMW 4 Convertible (G23, G83) 430 i xDrive 2020 – present 1998 180 245
BMW 4 Convertible (G23, G83) M4 Competition M xDrive 2020 – present 2993 390 530
BMW 4 Convertible (G23, G83) 430 i Mild-Hybrid 2020 – present 1998 190 258
BMW 4 Convertible (G23, G83) 430 i Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 1998 190 258
BMW 4 Convertible (G23, G83) M4 Competition M xDrive 2020 – present 2993 375 510
BMW 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 2998 275 374
BMW 4 Convertible (G23, G83) 430 i xDrive 2020 – present 1998 190 258
BMW 4 Convertible (G23, G83) 430 i 2020 – present 1998 180 245
BMW 4 Convertible (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 2020 – present 1995 120 163
BMW 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid 2020 – present 2998 275 374
BMW 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 2998 288 392
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i Mild-Hybrid 2020 – present 1998 190 258
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 1998 190 258
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 2998 275 374
BMW 4 Coupe (G22, G82) M4 CS xDrive 2020 – present 2993 405 551
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 2998 288 392
BMW 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive 2020 – present 2993 390 530
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i 2020 – present 1998 180 245
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive 2020 – present 1998 180 245
BMW 4 Coupe (G22, G82) 3.0 CSL 2020 – present 2993 412 560
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid 2020 – present 2998 285 387
BMW 4 Coupe (G22, G82) M4 CSL 2020 – present 2993 405 551
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid 2020 – present 2998 275 374
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i xDrive 2020 – present 1998 135 184
BMW 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive 2020 – present 2993 375 510
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 2998 285 387
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i 2020 – present 1998 135 184
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i 2020 – present 1998 190 258
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive 2020 – present 1998 190 258
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 2020 – present 1995 140 190
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 2020 – present 1995 120 163
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 1995 140 190
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 2993 210 286
BMW 4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 2020 – present 2993 250 340
BMW 4 Coupe (G22, G82) M4 2020 – present 2993 353 480
BMW 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition 2020 – present 2993 375 510
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i 1.6 2020 – present 1597 125 170
BMW X6 (G06, F96) sDrive 40 i 2019 – present 2998 250 340
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 2019 – present 2998 250 340
BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i 2019 – present 4395 390 530
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 2019 – present 2993 195 265
BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d 2019 – present 2993 294 400
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 2019 – present 2993 183 249
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 2019 – present 2993 155 211
BMW X6 (G06, F96) M 2019 – present 4395 441 600
BMW X6 (G06, F96) M Competition 2019 – present 4395 460 625
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2019 – present 2993 250 340
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2019 – present 2993 183 249
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2019 – present 2993 210 286
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2019 – present 2993 155 211
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 i 2019 – present 1998 195 265
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2019 – present 2993 219 298
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2019 – present 2998 250 340
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 i Mild-Hybrid 2019 – present 1998 190 258
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2019 – present 2998 280 381
BMW X6 (G06, F96) M Competition 2019 – present 4395 460 625
BMW X6 (G06, F96) xDrive M 60 i Mild-Hybrid 2019 – present 4395 390 530
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2019 – present 2998 245 333
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2019 – present 2993 164 223
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2019 – present 2993 259 352
Tie Rod End ₱5,000
Talk to Expert